Top 10 all-time masculino
Autor: dtakata

Há duas semanas, publicamos os rankings das 10 nadadoras brasileiras mais rápidas da história de cada prova. Agora, é a vez dos homens. A evolução é inegável. Em estilos como borboleta e peito, praticamente não sobrou espaço para performances anteriores a 2009. No mesmo levantamento feito no final de 2008 (clique aqui para conferir), havia 88 performances de 2008. Agora, ainda faltando mais de três meses para o final do ano, são 117 performances de 2009.
50m livre masculino
Pos. Nome Tempo Ano
1 César Cielo 21.08 2009
2 Nicholas Santos 21.55 2009
3 Bruno Fratus 21.80 2009
4 Guilherme Roth 21.97 2009
5 Fernando Silva 22.15 2009
6 Fernando Scherer 22.18 1998
7 Edvaldo Valério 22.51 2000
8 Marco Antonio Sapucaia 22.52 2004
9 Jáder Souza 22.55 2004
10 Walter Lessa 22.57 2009
100m livre masculino
Pos. Nome Tempo Ano
1 César Cielo 46.91 2009
2 Nicolas Oliveira 47.78 2009
3 Fernando Scherer 48.69 1998
4 Fernando Silva 48.76 2009
5 Guilherme Roth 48.85 2009
6 Nicholas Santos 49.00 2009
7 Gustavo Borges 49.02 1996
8 Henrique Rodrigues 49.02 2009
9 Bruno Fratus 49.13 2009
10 Rodrigo Castro 49.31 2009
200m livre masculino
Pos. Nome Tempo Ano
1 Thiago Pereira 1:46.57 2009
2 Nicolas Oliveira 1:46.90 2009
3 Rodrigo Castro 1:47.87 2008
4 Gustavo Borges 1:48.08 1996
5 Lucas Salatta 1:48.61 2009
6 João de Lucca 1:49.34 2009
7 André Schultz 1:49.37 2009
8 Matheus Ribeiro 1:50.13 2009
9 Felipe May Araujo 1:50.14 2009
10 Guilherme Roth 1:50.26 2009
400m livre masculino
Pos. Nome Tempo Ano
1 Armando Negreiros 3:51.18 2007
2 Felipe May Araujo 3:52.10 2008
3 Luiz Lima 3:52.25 1999
4 Matheus Ribeiro 3:52.37 2009
5 Conrado Chede 3:52.64 2009
6 Rodrigo Castro 3:52.68 2009
7 Thiago Pereira 3:53.02 2008
8 Leonardo Fim 3:53.57 2009
9 Bruno Bonfim 3:53.62 2004
10 Lucas Kanieski 3:53.84 2009
800m livre masculino
Pos. Nome Tempo Ano
1 Luiz Rogério Arapiraca 7:58.20 2009
2 Djan Madruga 7:59.85 1980
3 Conrado Chede 7:59.98 2009
4 Lucas Kanieski 8:01.41 2009
5 Luiz Lima 8:01.58 1998
6 Matheus Ribeiro 8:02.98 2009
7 Lucas Azevedo 8:05.03 2009
8 Bruno Bonfim 8:05.93 2004
9 Felipe May Araujo 8:06.07 2005
10 Armando Negreiros 8:06.72 2007
1500m livre masculino
Pos. Nome Tempo Ano
1 Luiz Rogério Arapiraca 15:13.13 2009
2 Lucas Kanieski 15:16.53 2008
3 Luiz Lima 15:17.55 1998
4 Djan Madruga 15:19.84 1976
5 Matheus Ribeiro 15:20.80 2009
6 Lucas Azevedo 15:23.94 2009
7 Conrado Chede 15:25.64 2009
8 Leonardo de Deus 15:27.57 2008
9 Armando Negreiros 15:29.12 2006
10 Alexandre Angelotti 15:31.50 1996
50m borboleta masculino
Pos. Nome Tempo Ano
1 Nicholas Santos 22.87 2009
2 Glauber Silva 23.23 2009
3 César Cielo 23.42 2009
4 Kaio Márcio de Almeida 23.44 2009
5 Guilherme Roth 23.46 2009
6 Fernando Scherer 23.55 2005
7 Gabriel Mangabeira 23.68 2009
8 Henrique Martins 23.73 2009
9 Frederico Castro 23.94 2009
10 Candido da Silva Junior 24.00 2009
100m borboleta masculino
Pos. Nome Tempo Ano
1 Gabriel Mangabeira 51.02 2009
2 Kaio Márcio de Almeida 51.51 2009
3 Henrique Martins 51.93 2009
4 Fernando Silva 52.03 2009
5 Frederico Castro 52.22 2009
6 Candido da Silva Junior 52.94 2009
7 Thiago Pereira 52.90 2008
8 César Cielo 53.13 2008
9 Eduardo Gonlçalves 53.36 2009
10 Glauber Silva 53.47 2009
200m borboleta masculino
Pos. Nome Tempo Ano
1 Kaio Márcio de Almeida 1:53.92 2009
2 Lucas Salatta 1:56.16 2009
3 Frederico Castro 1:56.99 2009
4 Leonardo de Deus 1:57.73 2009
5 Gustavo Calado 1:58.10 2008
6 Ricardo Prado 1:59.00 1983
7 Luiz Fernandes Azarias 1:59.08 2009
8 Pedro Monteiro 1:59.38 2003
9 Marcos Ferrari de Oliveira 1:59.70 2009
10 Gabriel Mangabeira 1:59.94 2004
50m costas masculino
Pos. Nome Tempo Ano
1 Guilherme Guido 24.49 2009
2 Daniel Orzechowski 24.92 2009
3 Glauber Silva 25.26 2009
4 Leonardo Guedes 25.47 2009
5 Gabriel Mangabeira 25.51 2009
6 Leonardo Sumida 25.78 2009
7 Wallace Lobato 25.85 2009
8 Artur da Rocha 25.91 2006
9 Alexandre Massura 26.00 1999
10 Fabio Santi 26.02 2008
100m costas masculino
Pos. Nome Tempo Ano
1 Guilherme Guido 53.24 2009
2 Gabriel Mangabeira 53.81 2009
3 Leonardo Guedes 54.47 2009
4 Thiago Pereira 54.75 2007
5 Henrique Martins 55.09 2009
6 Alexandre Massura 55.17 1999
7 Lucas Salatta 55.20 2009
8 Fernando Santos 55.32 2009
9 Daniel Orzechowski 55.54 2009
10 Rogério Romero 55.57 2000
200m costas masculino
Pos. Nome Tempo Ano
1 Thiago Pereira 1:58.36 2009
2 Lucas Salatta 1:58.69 2009
3 Rogério Romero 1:59.23 1999
4 Leonardo Costa 1:59.33 1999
5 Leonardo de Deus 1:59.63 2009
6 André Schultz 1:59.90 2008
7 Fernando Santos 1:59.98 2009
8 Leonardo Guedes 2:00.10 2009
9 Paulo Maurício Machado 2:02.18 1999
10 Gabriel Mangabeira 2:02.65 2003
50m peito masculino
Pos. Nome Tempo Ano
1 Felipe França 26.76 2009
2 João Luiz Junior 27.14 2009
3 Henrique Barbosa 27.20 2009
4 Felipe Lima 27.29 2009
5 Eduardo Fischer 27.37 2009
6 Thiago Parravicini 28.21 2009
7 Felipe dos Santos 28.35 2009
8 Maurici Pereira Filho 28.40 2009
9 Danilo Carrega 28.49 2004
10 Raphael Rodrigues 28.51 2009
100m peito masculino
Pos. Nome Tempo Ano
1 Henrique Barbosa 59.03 2009
2 João Luiz Junior 1:00.40 2009
3 Eduardo Fischer 1:00.47 2009
4 Felipe França 1:00.53 2009
5 Tales Cerdeira 1:01.12 2009
6 Felipe Lima 1:01.21 2008
7 Thiago Parravicini 1:01.50 2009
8 Maurici Pereira Filho 1:02.29 2009
9 Raphael Rodrigues 1:02.73 2009
10 Felipe dos Santos 1:02.76 2009
200m peito masculino
Pos. Nome Tempo Ano
1 Henrique Barbosa 2:08.44 2009
2 Tales Cerdeira 2:09.31 2009
3 Thiago Pereira 2:10.91 2009
4 Renato Barufi 2:13.80 2009
5 Thiago Parravicini 2:14.74 2009
6 Eduardo Fischer 2:14.77 2009
7 Felipe França 2:15.52 2009
8 Marcelo Tomazini 2:15.87 2003
9 Gabriel Souza 2:15.98 2009
10 Diego Santos 2:16.10 2009
200m medley masculino
Pos. Nome Tempo Ano
1 Thiago Pereira 1:55.55 2009
2 André Schultz 1:58.61 2009
3 Henrique Rodrigues 1:59.21 2009
4 Diogo Yabe 2:00.20 2009
5 Renato Barufi 2:02.46 2009
6 Thiago Simon 2:02.61 2009
7 Lucas Salatta 2:02.80 2005
8 Fernando Silva 2:03.58 2006
9 Lucas Fragoso 2:03.74 2009
10 Tales Cerdeira 2:03.86 2009
400m medley masculino
Pos. Nome Tempo Ano
1 Thiago Pereira 4:08.86 2009
2 Ricardo Prado 4:18.45 1984
3 Henrique Rodrigues 4:18.93 2009
4 Diogo Yabe 4:19.18 2009
5 Lucas Salatta 4:19.52 2004
6 Thiago Simon 4:22.22 2009
7 Renato Barufi 4:22.91 2009
8 Carlos Sayão 4:23.09 2002
9 André Schultz 4:23.95 2008
10 Djan Madruga 4:25.30 1980
Top 10 all-time Brasil feminino
Autor: dtakata

Seguem abaixo os rankings atualizados das 10 nadadoras brasileiras mais rápidas da história de cada prova. Obviamente, é impossível deixar de notar a quantidade de performances de 2009 presentes nos rankings. Para efeito de comparação, no mesmo levantamento feito no final de 2008 (clique aqui para conferir), havia 75 performances de 2008. Agora, ainda faltando mais de três meses para o final do ano, são 107 performances de 2009 constando nos rankings entre as mulheres. Ficamos no aguardo de como esse panorama irá ficar no ano que vem, com o fim dos trajes hi-tech!
Na semana que vem, colocaremos no ar os rankings masculinos.
50m livre feminino
Pos. Nome Tempo Ano
1 Daynara de Paula 24.99 2009
2 Flávia Delaroli 25.06 2008
3 Rebeca Gusmão 25.17 2004
4 Natalia Sá dos Santos 25.33 2009
5 Julyana Kury 25.41 2009
6 Michelle Lenhardt 25.53 2009
7 Tatiana Lemos 25.58 2009
8 Mary de Souza 25.66 2009
9 Renata Burgos 25.72 2004
10 Gabriella Silva 25.75 2009
100m livre feminino
Pos. Nome Tempo Ano
1 Tatiana Lemos 55.01 2008
2 Daynara de Paula 55.21 2009
3 Michelle Lenhardt 55.57 2009
4 Daiane Becker 55.72 2009
5 Roberta Albino 55.74 2009
6 Rebeca Gusmão 55.78 2004
7 Natalia Sá dos Santos 55.80 2009
8 Flávia Delaroli 55.84 2007
9 Monique Ferreira 55.94 2009
10 Julyana Kury 56.24 2008
200m livre feminino
Pos. Nome Tempo Ano
1 Monique Ferreira 1;59.78 2009
2 Tatiana Lemos 2:00.96 2008
3 Mariana Brochado 2:01.17 2003
4 Joanna Maranhão 2:01.24 2004
5 Paula Baracho 2:02.08 2008
6 Isabelle Longo 2:02.49 2009
7 Manuella Lyrio 2:02.78 2006
8 Ana Carolina Santos 2:03.30 2009
9 Sarah Correa 2:03.40 2009
10 Ana Carolina Muniz 2:03.65 2002
400m livre feminino
Pos. Nome Tempo Ano
1 Joanna Maranhão 4:12.19 2009
2 Monique Ferreira 4:12.21 2008
3 Poliana Okimoto 4:14.10 2008
4 Manuella Lyrio 4:15.00 2007
5 Mariana Brochado 4:15.29 2003
6 Isabelle Longo 4:16.39 2009
7 Nayara Ribeiro 4:17.23 2000
8 Betina Lorscheitter 4:17.60 2009
9 Ana Carolina Muniz 4:18.90 1999
10 Paula Baracho 4:19.61 2003
800m livre feminino
Pos. Nome Tempo Ano
1 Poliana Okimoto 8:40.05 2009
2 Joanna Maranhão 8:42.87 2004
3 Nayara Ribeiro 8:43.53 2002
4 Monique Ferreira 8:47.20 2003
5 Ana Marcela Cunha 8:48.68 2009
6 Isabelle Longo 8:49.68 2009
7 Ana Carolina Muniz 8:48.83 1999
8 Patrícia Amorim 8:51.95 1988
9 Maria Caroline Ferreira 8:52.27 2009
10 Mariana Brochado 8:53.44 2004
1500m livre feminino
Pos. Nome Tempo Ano
1 Nayara Ribeiro 16:32.18 2001
2 Poliana Okimoto 16:35.62 2009
3 Ana Marcela Cunha 16:51.34 2008
4 Patrícia Amorim 16:59.85 1989
5 Luciana Abe 17:00.94 1996
6 Sarah Correa 17:01.23 2009
7 Fabiana Carreço 17:04.39 1994
8 Isabelle Longo 17:06.20 2009
9 Maria Caroline Ferreira 17:11.00 2009
10 Izabela Frontini 17:13.26 2009
50m borboleta feminino
Pos. Nome Tempo Ano
1 Daynara de Paula 25.85 2009
2 Gabriella Silva 26.02 2009
3 Daniele Jesus 26.49 2009
4 Natalia Sá dos Santos 26.87 2009
5 Dandara Antonio 27.01 2009
6 Etiene Medeiros 27.20 2009
7 Loren Cabello 27.42 2009
8 Jamilla Marson 27.44 2008
9 Daiane Becker 27.46 2009
10 Yana Medeiros 27.69 2009
100m borboleta feminino
Pos. Nome Tempo Ano
1 Gabriella Silva 56.94 2009
2 Daynara de Paula 57.68 2009
3 Daiene Dias 59.25 2009
4 Daniele Jesus 59.53 2009
5 Dandara Antonio 59.54 2009
6 Yana Medeiros 1:00.49 2009
7 Fabíola Molina 1:01.18 2007
8 Gabrielle Rose 1:01.22 1996
9 Lorena Rezende 1:01.48 2009
10 Etiene Medeiros 1:01.49 2009
200m borboleta feminino
Pos. Nome Tempo Ano
1 Joanna Maranhão 2:09.41 2009
2 Daiene Dias 2:11.13 2009
3 Monique Ferreira 2:12.13 2009
4 Julia Gerotto 2:13.95 2009
5 Yana Medeiros 2:14.35 2009
6 Marina Berti 2:15.49 2009
7 Lívia dos Santos 2:15.71 2007
8 Isabela Castri 2:16.46 2009
9 Julia Siqueira 2:17.06 2008
10 Marcella Amar 2:17.32 2003
50m costas feminino
Pos. Nome Tempo Ano
1 Fabíola Molina 27.70 2009
2 Etiene Medeiros 28.55 2009
3 Fernanda Alvarenga 28.90 2009
4 Lorena Rezende 29.16 2009
5 Natalia Sá dos Santos 29.25 2009
6 Ana Claudia Sano 29.59 2009
7 Flávia Delaroli 29.68 2009
8 Julyana Kury 29.82 2009
9 Michelle Lenhardt 29.85 2009
10 Talita Ribeiro 30.02 2004
100m costas feminino
Pos. Nome Tempo Ano
1 Fabíola Molina 1:00.07 2009
2 Fernanda Alvarenga 1:01.39 2009
3 Lorena Rezende 1:03.04 2009
4 Etiene Medeiros 1:03.58 2009
5 Daynara de Paula 1:03.89 2009
6 Laura Crespo 1:04.18 1997
7 Ana Catarina Azevedo 1:04.22 1996
8 Talita Ribeiro 1:04.39 2002
9 Michelle Lenhardt 1:04.73 2008
10 Aline Caetano 1:04.80 2009
200m costas feminino
Pos. Nome Tempo Ano
1 Fernanda Alvarenga 2:12.32 2009
2 Joanna Maranhão 2:16.22 2008
3 Rebeca Bretanha 2:17.37 2009
4 Fabíola Molina 2:17.39 1997
5 Thalandra Borges 2:18.08 2009
6 Roberta Perrone 2:18.42 1995
7 Aline Caetano 2:18.52 2009
8 Paula Baracho 2:18.69 2007
9 Lorena Rezende 2:19.33 2009
10 Ana Catarina Azevedo 2:19.36 1992
50m peito feminino
Pos. Nome Tempo Ano
1 Tatiane Sakemi 30.81 2009
2 Ana Carla Carvalho 31.13 2009
3 Alessandra Marchioro 31.44 2009
4 Carolina Mussi 31.62 2009
5 Julyana Kury 31.89 2009
6 Mariana Katsuno 32.13 2009
7 Natalia Favoreto 32.34 2009
8 Rebeca Gusmão 32.58 2005
9 Michele Schmidt 32.72 2009
10 Patrícia Comini 32.96 1999
100m peito feminino
Pos. Nome Tempo Ano
1 Tatiane Sakemi 1:07.67 2009
2 Carolina Mussi 1:08.41 2009
3 Ana Carla Carvalho 1:09.61 2009
4 Natalia Favoreto 1:10.72 2009
5 Mariana Katsuno 1:11.15 2009
6 Michele Schmidt 1:11.24 2009
7 Mayara Nascimento 1:11.33 2009
8 Rebeca Gusmão 1:11.91 2005
9 Thamy Ventorin 1:11.95 2009
10 Renata Sander 1:11.98 2009
200m peito feminino
Pos. Nome Tempo Ano
1 Carolina Mussi 2:27.42 2009
2 Tatiane Sakemi 2:29.46 2009
3 Thamy Ventorin 2:32.30 2009
4 Patrícia Comini 2:33.64 2000
5 Michele Schmidt 2:33.78 2009
6 Natalia Favoreto 2:34.06 2009
7 Mayara Nascimento 2:35.00 2009
8 Veruska Clednev 2:35.07 2006
9 Renata Sander 2:35.04 2009
10 Gabrielle Rose 2:35.10 1992
200m medley feminino
Pos. Nome Tempo Ano
1 Joanna Maranhão 2:12.12 2009
2 Gabrielle Rose 2:16.47 1995
3 Larissa Cieslak 2:19.54 2009
4 Julia Wolkmann 2:19.61 2009
5 Fabíola Molina 2:19.99 1999
6 Natalia Favoreto 2:20.07 2009
7 Lívia dos Santos 2:20.49 2007
8 Bárbara Jatobá 2:20.59 2000
9 Julia Siqueira 2:20.78 2009
10 Aline Caetano 2:20.83 2009
400m medley feminino
Pos. Nome Data Ano
1 Joanna Maranhão 4:40.00 2004
2 Julia Gerotto 4:52.66 2009
3 Julia Siqueira 4:53.75 2009
4 Fabíola Molina 4:54.38 1999
5 Bárbara Jatobá 4:54.84 1999
6 Lilian Cerroni 4:54.93 2003
7 Larissa Cieslak 4:55.60 2009
8 Lívia dos Santos 4:59.93 2006
9 Maria Caroline Ferreira 5:00.00 2009
10 Debora Cruz 5:00.24 2007
Recordista absoluta
Autor: dtakata
A maior medalhista individual da história do Troféu José Finkel estreia hoje. Fabíola Molina nada os 50m costas, em busca de superar sua já incrível marca de 55 medalhas conquistadas na história da competição! Acompanhe abaixo:
1991: 100m costas (prata) e 200m costas (bronze)
1992: 200m medley (prata)
1993: 400m medley (ouro) e 100m e 200m costas e 200m medley (prata)
1994: 100m e 200m costas (ouro) e 200m medley (prata)
1995: 100m e 200m costas e 400m medley (ouro) e 200m medley (prata)
1996: 100m e 200m costas e 200m e 400m medley (ouro)
1997: 100m e 200m costas e 400m medley (ouro)
1998: 100m e 200m costas (ouro) e 200m medley (prata)
1999: 50m, 100m e 200m costas (ouro) e 200m medley (prata)
2000: 50m, 100m e 200m costas (ouro)
2001: 200m costas (ouro), 50m e 100m costas (prata) e 50m borbo (bronze)
2002: 50m borbo, 50m costas e 100m medley (ouro) e 100m costas (bronze)
2003: 50m e 100m costas (ouro) e 50m borbo (prata)
2004: 100m borbo e 100m costas (ouro) e 50m costas (prata)
2005: 50m borbo e 50m e 100m costas (ouro)
2006: 50m e 100m costas (ouro) e 100m borbo (bronze)
2007: 50m e 100m costas (ouro)
2008: 50m e 100m costas (ouro)
1991: 100m costas (prata) e 200m costas (bronze)
1992: 200m medley (prata)
1993: 400m medley (ouro) e 100m e 200m costas e 200m medley (prata)
1994: 100m e 200m costas (ouro) e 200m medley (prata)
1995: 100m e 200m costas e 400m medley (ouro) e 200m medley (prata)
1996: 100m e 200m costas e 200m e 400m medley (ouro)
1997: 100m e 200m costas e 400m medley (ouro)
1998: 100m e 200m costas (ouro) e 200m medley (prata)
1999: 50m, 100m e 200m costas (ouro) e 200m medley (prata)
2000: 50m, 100m e 200m costas (ouro)
2001: 200m costas (ouro), 50m e 100m costas (prata) e 50m borbo (bronze)
2002: 50m borbo, 50m costas e 100m medley (ouro) e 100m costas (bronze)
2003: 50m e 100m costas (ouro) e 50m borbo (prata)
2004: 100m borbo e 100m costas (ouro) e 50m costas (prata)
2005: 50m borbo e 50m e 100m costas (ouro)
2006: 50m e 100m costas (ouro) e 100m borbo (bronze)
2007: 50m e 100m costas (ouro)
2008: 50m e 100m costas (ouro)
